輕觸這里
關(guān)閉目錄
來(lái)源:鹽田區(qū)發(fā)展和改革局(區(qū)統(tǒng)計(jì)局)發(fā)布時(shí)間:2019-04-11
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 跟進(jìn)單位 | 建設(shè)時(shí)間 | 預(yù)計(jì)開(kāi)工月份 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目概況 | 建設(shè)地址 | 資金來(lái)源 | 計(jì)劃總投資 |
根據(jù)梳理,我區(qū)2019年第二季度新開(kāi)工項(xiàng)目7個(gè),合計(jì)總投資8846萬(wàn)元。 | 合計(jì) | 8846 | |||||||
一 | 城市建設(shè)類(lèi)7個(gè) | 8846 | |||||||
1 | 圖書(shū)館總分館建設(shè)工程 | 區(qū)文化廣電旅游體育局 | 2019-2020 | 6月 | 區(qū)文化廣電旅游體育局 | 實(shí)施智慧分館和總分館建設(shè),定制開(kāi)發(fā)智慧總分館系統(tǒng)平臺(tái)軟件,對(duì)全區(qū)符合條件的街道圖書(shū)館、社區(qū)圖書(shū)館等進(jìn)行信息化提升改造。 | 鹽田轄區(qū) | 政府投資 | 500 |
2 | 區(qū)人民醫(yī)院集團(tuán)2019年醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2019-2019 | 4月 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 購(gòu)置區(qū)人民醫(yī)院本部、鹽田院區(qū)醫(yī)療設(shè)備,共計(jì)55項(xiàng)。 | 鹽田轄區(qū) | 政府投資 | 4182 |
3 | 鹽田區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站除臭設(shè)備購(gòu)置 | 區(qū)城管和綜合執(zhí)法局 | 2019-2019 | 4月 | 區(qū)城管和綜合執(zhí)法局 | 為鹽田轄區(qū)的18個(gè)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站除臭系統(tǒng)進(jìn)行改造。 | 鹽田轄區(qū) | 政府投資 | 720 |
4 | 海山居環(huán)境提升工程 | 區(qū)工務(wù)局 | 2019-2019 | 5月 | 區(qū)工務(wù)局 | 對(duì)海山居進(jìn)行環(huán)境提升,包括外墻翻新、屋頂防水改造及室外環(huán)境提升等。 | 海山街道 | 政府投資 | 884 |
5 | 鹽田區(qū)體育中心室外網(wǎng)球場(chǎng)改造工程 | 區(qū)工務(wù)局 | 2019-2020 | 5月 | 區(qū)工務(wù)局 | 對(duì)鹽田區(qū)體育中心室外網(wǎng)球場(chǎng)進(jìn)行改造,包括結(jié)構(gòu)加固、場(chǎng)地鏟除及翻新、燈光工程、加蓋工程等。 | 梅沙街道 | 政府投資 | 1457 |
6 | 鹽田巡警大隊(duì)大隊(duì)部綠化修繕工程 | 鹽田公安分局 | 2019-2019 | 4月 | 鹽田公安分局 | 對(duì)大隊(duì)部生態(tài)園及周邊棧道進(jìn)行修繕改造,主要包括混凝土路面、苗木綠化、監(jiān)控設(shè)備及配套的安裝工程等。 | 鹽田轄區(qū) | 政府投資 | 590 |
7 | 鹽田公安分局五個(gè)單位安防監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造工程 | 鹽田公安分局 | 2019-2019 | 6月 | 鹽田公安分局 | 購(gòu)置紅外筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)72臺(tái)、監(jiān)控視頻顯示拼接屏20臺(tái)、46寸液晶拼接顯示單元4套、視頻會(huì)議系統(tǒng)1套等。 | 鹽田轄區(qū) | 政府投資 | 513 |
相關(guān)稿件:
掃一掃在手機(jī)上打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)